1.27 مليم رابطا - عمودي مرد ڪنيڪٽر
عمودي مرد ڪنيڪٽر
● پيداوار جي وضاحت
● مٿاڇري جبل
● ٻٽي قطار ڪنيڪٽر
● ڊيٽا جي شرح 3 Gbit/s تائين
● درست بورڊ جي جڳھ لاءِ جڳھ جا پيگ
● ڪارو موصليت جسم لاء تيز ۽ قابل اعتماد بصري recognitionally خودڪار بورڊ اسيمبلي
● 3 اسٽيڪنگ اونچائي (6.25، 9.05، 13.65 ملي ميٽر)
طول و عرض
● Unmated Stacking اوچائي 9.05mm
آرڊر جي ڄاڻ
پنن جو تعداد | اڻڄاتل اسٽيڪنگ اونچائي | پيڪنگنگ | حصو نمبر |
12 | 1.75 | ٽيپ ۽ ريل | 127H01-12-X-R2 |
16 | 1.75 | ٽيپ ۽ ريل | 127H01-16-X-R2 |
20 | 1.75 | ٽيپ ۽ ريل | 127H01-20-X-R2 |
26 | 1.75 | ٽيپ ۽ ريل | 127H01-26-X-R2 |
32 | 1.75 | ٽيپ ۽ ريل | 127H01-32-X-R2 |
40 | 1.75 | ٽيپ ۽ ريل | 127H01-40-X-R2 |
50 | 1.75 | ٽيپ ۽ ريل | 127H01-50-X-R2 |
68 | 1.75 | ٽيپ ۽ ريل | 127H01-68-X-R2 |
80 | 1.75 | ٽيپ ۽ ريل | 127H01-80-X-R2 |
پنن جو تعداد | اڻڄاتل اسٽيڪنگ اونچائي | پيڪنگنگ | حصو نمبر |
12 | 3.25 | ٽيپ ۽ ريل | 127H03-12-X-R2 |
16 | 3.25 | ٽيپ ۽ ريل | 127H03-16-X-R2 |
20 | 3.25 | ٽيپ ۽ ريل | 127H03-20-X-R2 |
26 | 3.25 | ٽيپ ۽ ريل | 127H03-26-X-R2 |
32 | 3.25 | ٽيپ ۽ ريل | 127H03-32-X-R2 |
40 | 3.25 | ٽيپ ۽ ريل | 127H03-40-X-R2 |
50 | 3.25 | ٽيپ ۽ ريل | 127H03-50-X-R2 |
68 | 3.25 | ٽيپ ۽ ريل | 127H03-68-X-R2 |
80 | 3.25 | ٽيپ ۽ ريل | 127H03-80-X-R2 |
پنن جو تعداد | اڻڄاتل اسٽيڪنگ اونچائي | پيڪنگنگ | حصو نمبر |
12 | 4.85 | ٽيپ ۽ ريل | 127H04-12-X-R2 |
16 | 4.85 | ٽيپ ۽ ريل | 127H04-16-X-R2 |
20 | 4.85 | ٽيپ ۽ ريل | 127H04-20-X-R2 |
26 | 4.85 | ٽيپ ۽ ريل | 127H04-26-X-R2 |
32 | 4.85 | ٽيپ ۽ ريل | 127H04-32-X-R2 |
40 | 4.85 | ٽيپ ۽ ريل | 127H04-40-X-R2 |
50 | 4.85 | ٽيپ ۽ ريل | 127H04-50-X-R2 |
68 | 4.85 | ٽيپ ۽ ريل | 127H04-68-X-R2 |
80 | 4.85 | ٽيپ ۽ ريل | 127H04-80-X-R2 |
پلگنگ حالتون
هڪ محفوظ خود سينٽرنگ لاءِ اجازت ڏنل مائل
مرد ۽ عورت فٽ رواداري
بورڊ کان بورڊ جي اوچائي
اسٽيڪ ٿيل بورڊ / ميزانائن
بورڊ کان بورڊ کنیکٹر جي اوچائي | مرد ڪنيڪٽر جي اوچائي | عورت ڪنيڪٽر جي اوچائي |
8.00 - 9.50 ملي ميٽر | 1.75 | 6.25 |
9.50 - 11.0 ملي ميٽر | 3.25 | 6.25 |
10.80 - 12.30 ملي ميٽر | 1.75 | 9.05 |
12.30 - 13.80 ملي ميٽر | 3.25 | 9.05 |
13.90 - 15.40 ملي ميٽر | 4.85 | 9.05 |
15.40 - 16.90 ملي ميٽر | 1.75 | 13.65 |
16.90 - 18.40 ملي ميٽر | 3.25 | 13.65 |
18.50 - 20.00 ملي ميٽر | 4.85 | 13.65 |
بورڊ کان بورڊ جي اوچائي | بورڊ کان بورڊ اڊاپٽر | عورت اسٽيڪنگ جي اوچائي |
|
|
|
20 ملي ميٽر | 20 | 2 x 6.25 |
22 ملي ميٽر | 22 | 2 x 6.25 |
24 ملي ميٽر | 24 | 2 x 6.25 |
26 ملي ايم | 26 | 2 x 6.25 |
28 ملي ميٽر | 28 | 2 x 6.25 |
30 ملي ميٽر | 30 | 2 x 6.25 |
32 ملي ميٽر | 32 | 2 x 6.25 |
34 ملي ميٽر | 34 | 2 x 6.25 |
36 ملي ميٽر | 36 | 2 x 6.25 |
38 ملي ميٽر | 38 | 2 x 6.25 |
40 ملي ميٽر | 38 (گهٽايل وائپ ڊگھائي) | 2 x 6.25 |